2025年度入試結果
くらしき作陽大学
音楽学部
音楽学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 20 | 27 | 27 | 27 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 8 | 8 | 8 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 3 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 指定校 | 6 | 6 | 6 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 12 | 13 | 11 | 11 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
食文化学部
食マネジメント学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 指定校 | 15 | 15 | 15 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
栄養学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 30 | 12 | 12 | 11 |
| 指定校 | 10 | 10 | 10 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 10 | 12 | 11 | 10 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 7 | 14 | 14 | 13 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
子ども教育学部
子ども教育学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 35 | 26 | 26 | 26 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 45 | 13 | 12 | 12 |
| 指定校 | 4 | 4 | 4 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
健康スポーツ教育学部
健康スポーツ教育学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 15 | 19 | 19 | 19 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| 指定校 | 19 | 19 | 19 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
作陽短期大学
音楽学科
音楽専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
幼児教育専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 20 | 20 | 20 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 7 | 7 | 7 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 4 | 4 | 3 |
| 指定校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2024年度入試結果
くらしき作陽大学
音楽学部
音楽学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 12 | 12 | 12 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 7 | 5 | 5 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
食文化学部
現代食文化学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 33 | 3 | 3 | 3 |
| 指定校 | 7 | 7 | 7 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
栄養学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 30 | 11 | 10 | 10 |
| 指定校 | 4 | 4 | 4 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 12 | 11 | 10 | 10 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
子ども教育学部
子ども教育学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 44 | 15 | 15 | 15 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 41 | 12 | 12 | 12 |
| 指定校 | 11 | 11 | 11 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 32 | 14 | 14 | 14 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 14 | 18 | 18 | 17 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
作陽短期大学
音楽学科
音楽専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
幼児教育専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 15 | 15 | 15 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校 | 2 | 2 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2023年度入試結果
くらしき作陽大学
音楽学部
音楽学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 8 | 8 | 8 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| 指定校 | 9 | 9 | 9 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
食文化学部
現代食文化学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 20 | 22 | 21 | 20 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 33 | 6 | 6 | 6 |
| 指定校 | 11 | 11 | 11 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 12 | 5 | 4 | 4 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
栄養学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 20 | 32 | 32 | 29 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 4 | 3 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 30 | 17 | 15 | 15 |
| 指定校 | 18 | 18 | 18 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 12 | 23 | 23 | 23 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 10 | 19 | 19 | 19 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
子ども教育学部
子ども教育学科 小学校・特別支援学校コース
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 指定校 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 10 | 22 | 22 | 20 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 4 | 21 | 21 | 21 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
子ども教育学科 保育園・幼稚園コース
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 40 | 25 | 24 | 24 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 35 | 6 | 6 | 6 |
| 指定校 | 12 | 12 | 12 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 22 | 15 | 15 | 14 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
作陽短期大学
音楽学科
音楽専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 5 | 5 | 5 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校 | 5 | 5 | 5 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
幼児教育専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 15 | 15 | 15 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 5 | 5 | 5 |
| 指定校 | 8 | 8 | 8 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2022年度入試結果
くらしき作陽大学
音楽学部
音楽学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 12 | 21 | 21 | 21 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 11 | 11 | 11 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| 指定校 | 20 | 20 | 20 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
食文化学部
現代食文化学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 33 | 8 | 6 | 6 |
| 指定校 | 17 | 17 | 17 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 12 | 10 | 8 | 8 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
栄養学科
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 10 | 30 | 30 | 28 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 4 | 4 | 3 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 32 | 21 | 20 | 19 |
| 指定校 | 20 | 20 | 20 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 17 | 40 | 38 | 32 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 13 | 26 | 26 | 24 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
子ども教育学部
子ども教育学部 小学校・特別支援学校コース
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 6 | 19 | 19 | 19 |
| 指定校 | 3 | 3 | 3 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 10 | 22 | 22 | 20 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 4 | 22 | 22 | 22 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
子ども教育学部 保育園・幼稚園コース
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 40 | 35 | 34 | 34 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 35 | 20 | 20 | 19 |
| 指定校 | 19 | 19 | 19 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 22 | 22 | 22 | 20 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
作陽短期大学
音楽学科
音楽専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 11 | 11 | 11 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校 | 2 | 2 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
幼児教育専攻
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 8 | 30 | 30 | 30 | |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | ||
| 総合型選抜Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型選抜Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅰ期 | 公募 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校 | 9 | 9 | 9 | ||
| 学校推薦型選抜Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅰ期 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜Ⅱ期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |