href="https://www.ksu.ac.jp/
無料送迎バス(地方)は各方面の停車駅を経由して運行します。交通事情により発着時刻が遅れることがありますので、予めご了承ください。
無料送迎バス(地方)は実施日の2日前までに事前申込をされた方のみご利用いただけます。ご注意ください。
※バス乗り場の地図は地名をクリック
方面 | 発着場 | 出発時刻 | 大学着 | 大学発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | 岡山駅 | 11:10 | 12:00 | 16:00 | 17:00 |
広島 | 三原駅 | 9:50 | 18:00 | ||
尾道駅 | 10:20 | 17:30 | |||
福山駅 | 11:10 | 16:50 | |||
香川 | 高松駅 | 9:45 | 18:15 | ||
丸亀駅 | 10:40 | 17:20 | |||
坂出駅 | 11:00 | 17:00 | |||
愛媛 | 松山駅 | 8:30 | 19:40 | ||
新居浜駅 | 9:45 | 18:15 |
※シャトルバスは、12:00~13:30、15:00~16:30の間、本学と新倉敷駅間を随時運行予定。
無料送迎バス(地方)は実施日の2日前までに事前申込をされた方のみご利用いただけます。ご注意ください。
※バス乗り場の地図は地名をクリック
方面 | 発着場 | 出発時刻 | 大学着 | 大学発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | 岡山駅 | 11:10 | 12:00 | 16:00 | 17:00 |
広島 | 三原駅 | 9:50 | 18:00 | ||
尾道駅 | 10:20 | 17:30 | |||
福山駅 | 11:10 | 16:50 | |||
香川 | 高松駅 | 9:45 | 18:15 | ||
丸亀駅 | 10:40 | 17:20 | |||
坂出駅 | 11:00 | 17:00 | |||
愛媛 | 松山駅 | 8:30 | 19:40 | ||
新居浜駅 | 9:45 | 18:15 | |||
高知 | 高知駅 | 8:40 | 19:20 | ||
後免駅 | 9:00 | 19:00 | |||
観音寺駅 | 10:30 | 17:30 | |||
島根 | 出雲市駅 | 8:10 | 19:50 | ||
松江駅 | 9:00 | 19:00 | |||
米子駅 | 9:40 | 18:20 |
※シャトルバスは、12:00~13:30、15:00~16:30の間、本学と新倉敷駅間を随時運行予定。
無料送迎バス(地方)は実施日の2日前までに事前申込をされた方のみご利用いただけます。ご注意ください。
※バス乗り場の地図は地名をクリック
方面 | 発着場 | 出発時刻 | 大学着 | 大学発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | 岡山駅 | 11:10 | 12:00 | 16:00 | 17:00 |
広島 | 三原駅 | 9:50 | 18:00 | ||
尾道駅 | 10:20 | 17:30 | |||
福山駅 | 11:10 | 16:50 | |||
香川 | 高松駅 | 9:45 | 18:15 | ||
丸亀駅 | 10:40 | 17:20 | |||
坂出駅 | 11:00 | 17:00 | |||
愛媛 | 松山駅 | 8:30 | 19:40 | ||
新居浜駅 | 9:45 | 18:15 |
※シャトルバスは、12:00~13:30、15:00~16:30の間、本学と新倉敷駅間を随時運行予定。